索引号:
11370100MB281776XA/2025-00827
公开方式:
主动公开
发布机构:
济南新旧动能转换起步区管理委员会
组配分类:
统计数据
文件编号:
成文日期:
2025-05-14
有效性:
文件登记号:
2025年1-3月全区主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 累计完成 | 同比(±%) |
地区生产总值* | 亿元 | 47.6 | 26.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 46.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 208.7 | 40.6 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 7.6 | 108.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.9 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 50.6 | 105.9 |
#限额以上零售额 | 亿元 | 41.3 | 132.3 |
注:带*的指标为季度出数。 |
【打印此页】
【关闭窗口】