2026年济南新旧动能转换起步区“泉优计划”优秀青年人才选聘笔试成绩及考察、体检人选公告
按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010706 | 86.70 | 86.49 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010626 | 82.70 | 86.15 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010118 | 81.80 | 86.02 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010318 | 83.10 | 86.01 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011325 | 85.40 | 85.86 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011423 | 84.30 | 85.52 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010210 | 84.60 | 85.12 | 是 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011814 | 80.80 | 84.74 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010403 | 78.50 | 84.41 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604012123 | 77.70 | 83.88 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010625 | 84.20 | 83.88 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604012014 | 80.30 | 83.63 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604012207 | 78.30 | 83.45 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011913 | 82.60 | 83.42 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604012221 | 80.80 | 83.41 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010719 | 80.20 | 82.14 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010616 | 75.80 | 81.96 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010405 | 79.40 | 81.73 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010829 | 79.60 | 81.46 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011110 | 79.10 | 81.43 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010812 | 77.10 | 81.21 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011314 | 78.30 | 80.82 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011210 | 75.60 | 80.50 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604012208 | 76.00 | 80.33 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010520 | 77.80 | 80.26 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010305 | 75.60 | 79.51 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011717 | 74.20 | 79.20 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011914 | 71.30 | 78.04 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010424 | 71.60 | 77.23 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010110 | 66.80 | 75.36 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011816 | 63.80 | 73.02 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011126 | 64.60 | 32.30 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604011119 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604010511 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南新旧动能转换起步区直管街道办事处 | 综合管理 | 2604012030 | 缺考 | 缺考 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
济南新旧动能转换起步区管委会
党群工作部
2026年4月30日